| TEMA ELEGIDO: ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES | ||
| URL 1 :http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=60306 | ||
| URL2: http://www.uvfajardo.sld.cu/Members/Diana/asociacion-entre-las-alteraciones-del-peso-corporal-y-la-hipertension-arterial-cmf-no-5-anos-2005-2006/ | ||
| CRITERIO DE EVALUACIÓN | URL 1 | URL2 |
| VALIDEZ | Segun Intramed, el objetivo de este articulo es "hacer una revisión de las consecuencias metabólicas de la obesidad como así de sus efectos patológicos sobre la presión arterial y la contribución de la función y estructura cardiovasculares", el articulo desarrolla este tema ampliamente y de manera clara enterando al lector de todos los pormenores que relacionan estas dos variantes: el sobre peso y el sistema cardiovascular. El articulo es muy valido, teniendo en cuenta que su autora, Marta Pampponetti, es especialista en medicina interna y hace parte de Intramed que es una red de médicos e investigadores de la salud. En cuanto al contacto, es posible comunicarse con Intramed por diferentes medios: teléfonos, correo electrónico y chat; sin embargo no es posible el contacto directamente con la autora del articulo. | El articulo hace una profunda relación entre las alteraciones de peso y las enfermedades cardíacas, mostrando el análisis de los resultados obtenidos en un estudio realizado en 602 pacientes de ambos sexos mayores de 20 años; el articulo cuanta con las ventajas estadísticas de dicho análisis, lo que le permite al lector hacer una relación mas exacta (de acuerdo a porcentajes) entre sobrepeso y problemas cardíacos. En cuanto a la validez del articulo es de resaltar que sus dos autores son personas con autoridad para hablar del tema: Yahima Gómez, doctora especialista en medicina general integral, y Marco Albert, doctor especialista en medicina general integral y medicina interna; también es de tener en cuanta que toda la información esta sustentada en el estudio realizado del que se hablo anteriormente. Una considerable desventaja es que la pagina no brinda la posibilidad de contactar a los autores. |
| Tanto la información de Intramed (URL1), como la de la universidad virtual Manuel Fajardo (URL 2 ) son validas teniendo en cuenta sus propósitos y la preparación de sus autores, sin embargo, en Intramed se da la posibilidad de contacto por lo que el URL se hace mas valido, pues la información puede constatarse con los profesionales responsables de la misma. | ||
| PERTIENECIA | La informacion encontrada en este sitio es de gran utilidad para cualquier persona, ya que la obesidad puede desarrollarse en cualquier momento de nuestra vida y en el articulo se analaizan de una forma detallada y clara las consecuencias de la obesidad y de los trastornos del peso en general, en cuanto al sistema cardíaco. En cuanto a los pacientes que ya tienen una obesidad diagnosticada, la información es aun mas vital, ya que se habla de las manera de controlar la obesidad y porque no de disminuirla | En esta fuente, se encuentra un estudio sobre la obesidad, es importante para informarse acerca del sobrepeso y sus consecuencias en el organismo, sin embargo no se dan concejos para el cuidado y la prevención, lo que limita a los lectores a los simples resultados del estudio. |
| La información de ambas fuentes es útil para cualquier persona, sin embargo la subministrada por Intramed es mas completa y útil en cuanto a prevención y cuidado de la obesidad y con ello del sistema cardíaco | ||
| CONFIABILIDAD | La Articulo es publicado por Intramed, que es una red de información medica destinada a médicos de todas las especialidades y a pacientes con cualquier enfermedad y escrito por la doctora Marta Papponetti especialista en medicina interna, estos dos datos le dan al lector la tranquilidad de que la información viene de una fuente seria y con autoridad para hablar del tema. | L información es el resultado de un estudio medico realizado por los doctores Yahima Gómez Monzó, Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral y Marco J. Albert Cabrera, Especialista de Primer y Segundo Grado en Medicina Interna y de de Segundo Grado en Medicina General Integral; ambos con el conociemiento suficiente para desarrollar artículos como este y con el respaldo de la Universidad Virtual Manuel Fajardo; lo que hace a la información ademas de útil confiable. |
| | ||
| | | |
| | ||
| | 1.Poirier P, Giles TD, Bray GA, et al. Obesity and cardiovascular disease: pathophysiology, evaluation, and effect of weight loss: an update of the 1997 American Heart Association scientific statement on obesity and heart disease from the obesity committee of the council on nutrition, physical activity, and metabolism. Crculation 2006;113:898–918. 2.Klein S, Burke LE, Bray GA, et al. Clinical implications of obesity with specific focus on cardiovascular disease: a statement for professionals from the American Heart Association Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism: endorsed by the American College of Cardiology Foundation. Circulation 2004;110:2952– 67. 3.Litwin SE. Which measures of obesity best predict cardiovascular risk? J Am Coll Cardiol 2008;52:616 –9. 4.Pischon T, Boeing H, Hoffmann K, et al. General and abdominal adiposity and risk of death in Europe. N Engl J Med 2008;359: 2105–20. 5.Flegal JN, Carroll MD, Ogden CL, Johnson CL. Prevalence and trends in obesity among US adults, 1999–2000. JAMA 2002;288:1723–7. 6.Lavie CJ, Milani RV. Obesity and cardiovascular disease: the Hippocrates paradox? J Am Coll Cardiol 2003;42:677–9. 7.Manson JE, Bassuk SS. Obesity in the United States: a fresh look at its high toll. JAMA 2003;289:229 –30. | ALGUNAS REFERENCIAS 1. Rodríguez Anzardo BR, Salas Mainegra I. .Afecciones endocrino metabólicas mas frecuentes .En: Álvarez Sintes R. Temas de medicina general integral. Ciudad de la habana.Editorial ciencias medicas 2001.p 867-872. 2. Nápoles Rodríguez F. Algunos aspectos históricos de la hipertensión arterial como problema de salud. En: Hipertensión arterial en la clinica. 2002.p 2-3. 3. Morlan Paz JA. La obesidad factor de riesgo de la cardiopatía isquémica. Rev cubana cardiol cir cardiovas 2001; 15(1): 36-39. 4. J. Aranceta, M.Foz, B. Gil, T Mantilla, J Millán.Documento concenso:obesidad y riesgo cardiovascular.Clin Invest Aterioscl 2003, , 15(5): 196-233. 5. Rahmouni K, Correia ML, Haynes WG y Mark AL. Hipertensión Asociada con la Obesidad. Nuevos Aportes sobre sus Mecanismos Hypertension Ene 2005; 45(1):9-14. 6. Zhou BF; Cooperative Meta-Analysis Group of the Working Group on Obesity in China. Predictive values of body mass index and waist circumference for risk factors of certain related diseases in Chinese adults--study on optimal cut-off points of body mass index and waist circumference in Chinese adults. Biomed Environ Sci. 2002 Mar;15(1):83-96. 7. Medrano MJ, Cerrato E, Boix R, Delgado-Rodriguez M. Cardiovascular risk factors in Spanish population: metaanalysis of cross-sectional studies Med Clin (Barc). 2005 Apr 30;124(16):606-612. 8. Gregg EW, Cheng YJ, Cadwell BL y colaboradors Tendencias Seculares en los Factores de Riesgo de Enfermedad Cardiovascular Según el Indice de Masa Corporal en Adultos JAMA, Abr 2005 293(15):1868-1874. |
| | ||
RESUMEN URL 1: Obesidad y enfermedad cardiovascular
La obesidad aumenta el volumen de sangre total y el gasto cardíaco, y la sobrecarga cardíaca es mayor en la obesidad. Es común que los obesos tengan un gasto cardíaco más elevado pero menor resistencia periférica total, a cualquier nivel de presión arterial. Los obesos tienen más posibilidad de ser hipertensos que los pacientes delgados.
Fuente: <http://weblog.maimonides.edu/gerontologia2004/archives/000484.html> [citado el 20 de octubre del 2011]
Con el aumento de la presión arterial y el volumen sanguíneo, los individuos con sobrepeso u obesidad desarrollan dilatación e hipertrofia del ventrículo izquierdo, como así otras anormalidades estructurales (remodelación concéntrica e hipertrofia ventricular izquierda concéntrica, agrandamiento de la aurícula izquierda). Estas anormalidades no solo aumentan el riesgo de IC sino que el agrandamiento del ventrículo izquierdo puede aumentar el riesgo de FA, de sus complicaciones y también de arritmias ventriculares complejas.
URL 2: Asociación entre las alteraciones del peso corporal y la hipertensión arterial.
Fuente: <http://adultomayorenaccion.blogspot.com/> [citado el 20 de octubre del 2011]
BIBLIOGRAFIA
INTRAMED. Papponetti M. Obesidad y enfermedad cardiovascular. (En línea). Disponible en <http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=60306> [Citado el 20 de octubre del 2011]
UNIVERSIDAD VIRTUAL MANNUEL FAJARDO. Albetr M y Gomez Y. Asociación entre las alteraciones del peso corporal y la hipertensión arterial. (En línea). Disponible en: <http://www.uvfajardo.sld.cu/Members/Diana/asociacion-entre-las-alteraciones-del-peso-corporal-y-la-hipertension-arterial-cmf-no-5-anos-2005-2006/> [citado el 20 de octubre del 2011]


No hay comentarios:
Publicar un comentario